業務分類
BUSINESS SECTORS
聯合資信評估股份有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:20
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 主體評級(境內) | 中國人民銀行-信用評級機構備案 中國銀行間市場交易商協會-評級結果可以在銀行間債券市場使用的評級機構 國家發展和改革委員會-企業債券信用評級資格 中國證券監督管理委員會-證券評級機構備案 中國銀行保險監督管理委員會(國家金融監督管理總局)-信用評級機構能力備案的證明 |
莊園 | 18601346158 |
| 債項評級 | |||
| 信用數據系統服務 | 胡前方 | 18611432927 | |
| 債券估值服務 | 徐陽 | 13552504870 | |
| 信用研究 | 徐博聞 | 18510862883 | |
| 其他投資人服務 | |||
| 主體評級(境外) | 香港證券及期貨事務監察委員會-第10類牌照-提供信貸評級服務 香港強制性公積金計劃管理局-受核準信貸評級機構 |
鄭文奇 | 13143894580 |
| 債務評級(境外) | |||
| 主權評級(境外) | |||
| 基金評級(境外) | |||
| 投資人服務(境外) |
聯合信用征信股份有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:27
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 企業征信報告服務 | 中國人民銀行天津分行-企業征信業務經營備案證 天津市公安局-信息系統安全等級保護備案證明 |
黃利朋 | 13581999256 |
| 企業風險信用管理咨詢服務 | |||
| 信用風險管理系統服務 | |||
| 社會信用體系建設咨詢服務 | 李少卿 | 18614020733 | |
| 監測評估服務 | |||
| 信用信息服務平臺/信用門戶網站建設 | |||
| 行業信用建設/營商環境咨詢 | |||
| 企業信用大數據服務 | 彭煒劍 | 13693530427 | |
| 大數據征信產品服務 | |||
| 風險管理解決方案咨詢服務 | |||
| 企業征信“斷直連”服務 | |||
| 信用評級與評價業務 | 中國人民銀行-法人信用評級機構備案 | 白濤 | 15910325340 |
| 信用咨詢業務 | |||
| 商票承兌人評級 | 郝大為 | 15522336120 | |
| 中國商業信用評價(商票)平臺信息服務 | |||
| 商票大數據服務 |
聯合信用投資咨詢 有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:34
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 債券投前咨詢 | 根據客戶的投資偏好為其搭建定制化的信用債可投庫 | 于洋 | 15600660178 |
| 債券投中咨詢 | 為客戶提供實時一對一定制化咨詢服務并出具報告或簡評 | ||
| 債券投后咨詢 | 監測資產池存量債券,對于市場上風險事件時時預警 | ||
| 金融產品設計服務 | 針對選定的金融產品持倉進行緊密監測、持續跟蹤、信用風險排查及提示 | ||
| 企業投融資咨詢服務 | 為區域核心企業及優質客戶提供資本市場全周期解決方案 | ||
| 主體信用風險評述報告 | 根據市場熱門事件對涉事主體進行的專業風險分析 | ||
| 地方經濟數據推送 | 涵蓋近3000個區、縣及、產業園區以上地區的經濟財政數據 | ||
| 輿情數據推送 | 專業聚焦債券市場,智能推送高效及時的輿情數據 | ||
| 評級數據推送 | 對市場上6000余家發債主體100%覆蓋,并給出違約評級和預警信息 | ||
| 見智平臺(4.0) | 針對國內信用債的發行主體提供線上平臺信息查詢服務 | ||
| 定制化見智信用云平臺 | 為金融機構的資金業務提供投研分析、內部信評、預警監控等功能 |
聯合赤道環境評價股份有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:39
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 綠色金融-債券評估認證 | 綠色債券標準委員會-市場化評議注冊的綠色債券評估認證機構 | 劉景允 | 13752257473 |
| 綠色信貸管理系統服務 | |||
| 碳核算與環境信息披露報告 | |||
| 綠色銀行建設咨詢 | |||
| ESG咨詢 | AA1000可持續發展(ESG)審驗國際資質 | ||
| 地方綠色金融體系建設 | |||
| 環境影響評價 | 國家生態環境部-建設項目環境影響評價甲級 | 張楠 | 13752502041 |
| 環保咨詢 | 中環協(北京)認證中心-中國環境服務認證證書服務等級一級 | ||
| 工程咨詢 | 天津市工程咨詢協會-工程咨詢單位乙級資信證書(業務:其他(節能)) | ||
| 節能與水土保持咨詢 | 中國水土保持學會-生產建設項目水土保持方案編制單位水平評價證書(2星級) 中國水土保持學會-生產建設項目水土保持監測單位水平評價證書(2星級) |
||
| 核與輻射評價 | |||
| 環保管家服務 | 中環協(北京)認證中心-中國環境服務認證證書服務等級一級 | ||
| 溫室氣體與節能檢測、環境檢測 | 國家認證認可監督管理委員會-中國計量認證(CMA)資質 | 林天寵 | 18722680603 |
| 林業碳匯調查 | |||
| 碳盤查/碳核查 | 周奇彬 | 15522530869 | |
| 碳中和認證 | |||
| CCER項目開發 | |||
| 零碳工廠與零碳園區認證 | |||
| 其他碳咨詢服務 | |||
| ISO9000質量管理體系認證 | |||
| ISO14000環境管理體系認證 | |||
| ISO14000職業健康安全管理體系認證 | |||
| SA8000-2014社會責任管理體系 | |||
| GB/T31950-2023企業誠信管理體系 | |||
| ISO37301合規管理體系認證 | |||
| CNCA認證資質 | |||
| 木材和木制品等產品認證 | |||
| 綠色建材產品認證 | |||
| 產品碳足跡認證 | |||
| 碳管理體系認證證書 | |||
| ESG管理服務平臺 | 劉景允 | 13752257473 | |
| 綠貸云平臺 | 綠色信貸智能識別、環境效益測算、監管數據統計報送、環境風險管理、 ESG數據和政策共享平臺 |
||
| 綠信寶平臺 | 政府端環保綜合管理平臺及企業線上環保管家一站式服務平臺 | 張楠 | 022-58356831 |
| 智碳星平臺 | 為企業、園區、政府提供碳核算、碳資產管理、供應鏈管理、 組織碳減排等碳管理數字化服務 |
聯合綠色發展有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:46
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 綠色可持續金融認證 | 香港金融管理局-綠色和可持續金融資助計劃認可的外部評審機構 | 林世孝 | (852)3596 3031 |
| ESG評級與咨詢 | |||
| 溫室氣體排放量計算與報告服務 | |||
| 溫室氣體信息核查服務 | |||
| PCAF報告編制服務 | |||
| 碳審計與凈零路線圖咨詢 | |||
| 碳數據管理平臺解決方案 | |||
| CESGA考試及培訓 | 歐洲金融分析師聯合會在中國大陸地區的合作伙伴 |
聯信智評數字科技有限公司
發布時間:2025-08-20 11:35:52
| 業務名稱 | 對應資質/補充說明 | 負責人 | 電話 |
| 理財數據服務 | 國家互聯網信息辦公室-金融信息服務備案機構 北京市通信管理局-ICP經營許可證 |
陳波 | 13436936203 |
| 理財評價服務 | |||
| 信披管理服務 |
-

20
余年20余年信用信息服務經驗
-

30
余家遍布全國30余家分支機構
-

1300
余位1300余位高素質專業人才
-

30000
余家為30000余家企業提供專業評級
-
近

290000
億元近290000億元融資提供信用服務